













產品參數
CPU | 聯發科天璣900,6nm2*A78 @2.4GHz,6*A55 @2.0GHZ |
操作系統 | Android12 |
內存 | 4GB+64GB 6GB+128GB 8GB+256GB(選配) |
頻段 | 2G:GSM(B2/3/5/8) 3G:WCDMA(B1/2/5/8)CDMA1XEVDO(BCO) 4G:TDD(B34/38/39/40/41)FDD(B1/2/3/5/7/8/20/28a&b) 5G:NR(N1/3/8/28/38/41/77/78/79) |
顯示屏 | 5.7英寸IPS屏 分辨率:720*1440電容多點觸控,支持戴手套/帶水觸摸 |
觸摸屏 | 多點觸控 蓋板 康寧 GG3 強化玻璃蓋板,全貼合 |
攝像頭 | 前置攝像頭:500W,FF定焦,F2.4 后置攝像頭:1300W AF自動對焦F2.4 |
電池 | 4000mAh 凝膠聚合物電池,4.35V(3.8V)快充 PE+ |
鍵盤 | 3 個虛擬,側面4物理技鍵(開關機1個) |
喇叭 | 單喇叭 8Ω,0.8W MAX:1W |
震動馬達 | 0827 扁平馬達、內置震動馬達 |
傳感器 | 光距離感應/重力感應器/陀螺儀/地磁感應器 |
卡座 | 支持(SIM卡與TF二選一) |
接口 | Type-C US8 防水接口 支持OTG |
配件 | 標準配件 充電器、數據線、電池、掛繩,鋼化膜 可選配件 掃碼手柄,RHD 手柄、座充 |
無線廣域網絡 (網絡頻率) | GSM :B2/B3/B5/B8 CDMAVCDMA-EVDO :BCO TD-SCDMA :B34/B39 WCDMA :B1/B8TDD-LTE Bands:834/B38/839/B40VB41LTE FDD/TDD Bands :B1B3B8CA(聚合載波):B3+B3下行2CA;B1+B3 下行2CA |
無線廣域網絡 (數據業務) | GSM/CDMA/CDMA-EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE |
Wifi | 支持 2.4/5GHz 雙頻 WIFI6 |
藍牙 | Bluetooth 5.1 |
GPS | 支持 GPSA比S+/GalileOVGLONASS/AGPS |
使用環境 | 工作溫度:-20°-60° 存儲溫度:-40°-70° 濕度:5%-95%(無凝結) 1.2M自由跌落防護等級IP67 |
NFC | 支持 13.56 MHZ最遠讀卡距離 2cm 通訊協議:15014443AM5014443B 支持非接觸式 CPU卡操作,支持2代身份證讀取 |
掃碼模組 | 一維掃描條碼:UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39,Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes等 二維掃描條碼: MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse,Maxicode, QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,AztecInverse, Pos tal Codes: US Postnet, US Planet,UKPostal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIXCode,USPS 4CB/One/Int elligent Mail,UPS FICS Pstal 等 |
音頻 | K類功放單喇叭822,0.8W MAX:1W 1506防水聽筒0827扁平馬達 雙MIC 支持降噪MIC |
重量 | 227g |
尺寸 | 162.5mm*77.5mm*14.6mm( 18.6mm 最厚處) |
成都商摯智慧物聯科技有限公司 ? 2024 物聯網 All Rights Reserved. 地址:四川省成都市武侯區佳靈路20號1棟9層25號 蜀ICP備2021029965號-1 XML地圖