














產品參數
CPU | 八核2.4GHZ |
操作系統 | Android11 |
內存 | 6GB+128GB 8GB+256GB(選配) |
頻段 | GSM:2/3/5/8WCDMA:-1/2/5/8TDS:34/39(兼容) TDD:34/38/39/40/41FDD:1/2/3/5/7/8/20/26/28AB 5G:N1/N3/N8/N38/N41/N77/N78/N79/N28AB |
顯示屏 | 6.3英寸IPS屏分辨率1080*2340電容多點觸控,支持戴手套/帶水觸摸 |
觸摸屏 | 蓋板:康寧GC3 全貼合 1.1mm帶AF防指紋油G+FF工藝 支持手套觸摸 |
攝像頭 | 前置攝像頭800萬像素 FF后置攝像頭:4800萬像素 AF 后副攝500萬像素 FF |
卡座 | SIM卡:支持NANO卡 三選二卡座TF卡:支持三選二卡座最大支持256GB |
無線數據 | Wifi6 |
定位系統 | GPS/北斗/GalileO/GLONASS/AGPS |
藍牙 | 藍牙5.2 |
支持NFC | 13.56MHZISO/EC 18000-3、18092ISO/IEC 14443 A/BISO/EC15693 Mifare compliance |
接口 | 支持Type-C支持USB/TTL |
傳感器 | 光感傳感器 距離傳感器 重力加速度傳感器地磁傳感器陀螺儀海拔氣壓(主板兼容) |
掃描模組 | 一維掃描條碼:UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39,Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes等 二維掃描條碼: MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse,Maxicode, QR Code,MicroQR,QR inverse,Aztec,AztecInverse, Pos tal Codes: US Postnet, US Planet,UKPostal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIXCode,USPS 4CB/One/Int elligent Mail,UPS FICS Pstal 等 |
指示燈 | 支持(紅/綠/藍) |
閃光燈 | 支持真閃 雙閃 |
音頻 | 功放K類1217雙喇叭聽筒支持0809本體IP68防水支持0827扁平焊線馬達主麥+降噪麥 |
指紋 | 背面圓形指紋 可最多錄入5枚指紋 |
按鍵 | 電源鍵 左右掃描鍵 音量+ |
充電 | 快充:PE+15W 5V3A |
電池 | 內置可拆卸電池5000mAh/6500mAh(選配) 4.35V(工作時間10小時) |
環境 | 工作溫度-20℃℃-60°C 存儲濕度-40°C-70℃ 相對濕度5% 95%(無凝結) ESD接觸+8KV空氣+15KV 防護等級:1.5m自然跌落IP-68 |
重量 | 290g |
配件 | 數據線 充電頭 |
成都商摯智慧物聯科技有限公司 ? 2024 物聯網 All Rights Reserved. 地址:四川省成都市武侯區佳靈路20號1棟9層25號 蜀ICP備2021029965號-1 XML地圖